产品中心

首 页 > 产品中心 > • 功率器件产品 > 放大器
产品中心

高边电流采样放大器

Product Status Description Common-modevoltage
(max)(V)
Common-modevoltage
(min)(V)
Voltage gain
(V/V)
Vcc(max)
(V)
Vcc(min)
(V)
CMRR
(min)(dB)
Bandwidth
(kHz)
Gain error
(%)
lq(max)
(mA)
Package Type Cross
Refrence
CSV1680T Act 高边电流采样放大器 80 4.5 20 80 4.5 100 250 0.1 0.075 MSOP8 MAX4080
CSV1680S Act 高边电流采样放大器 80 4.5 60 80 4.5 100 250 0.1 0.075 MSOP8 MAX4080
CSV1681T R&D 双向电流检测放大器芯片 80 4.5 20 80 4.5 - - - - MSOP8 MAX4081
CSV1681S R&D 双向电流检测放大器芯片 80 4.5 60 80 4.5 - - - - MSOP8 MAX4081
CSV1693 R&D 共模电压范围-16~100V的电流检测放大器芯片 80 -16 20 18 3 - - - - SOT23-5 INA193
CSV1694 R&D 共模电压范围-16~100V的电流检测放大器芯片 80 -16 50 18 3 - - - - SOT23-5 INA194
CSV1695 R&D 共模电压范围-16~100V的电流检测放大器芯片 80 -16 100 18 3 - - - - SOT23-5 INA195
CSV1696 R&D 共模电压范围-16~100V的电流检测放大器芯片 80 -16 20 18 3 - - - - SOT23-5 INA196
CSV1697 R&D 共模电压范围-16~100V的电流检测放大器芯片 80 -16 50 18 3 - - - - SOT23-5 INA197
CSV1698 R&D 共模电压范围-16~100V的电流检测放大器芯片 80 -16 100 18 3 - - - - SOT23-5 INA198
Copyright © 鼎联电子(上海)有限公司 All rights reserved  技术支持:明企科技