| Channels |
Power switch |
Boostrap Voltage (max)(V) |
VCC (V) |
Input Threshold |
VCC UVLO On/Off(V) |
VBS UVLO On/Off(V) |
Dead Time(ns) |
Turn On
Prapagation Delay(ns) |
Turn Off
Prapagation Delay(ns) |
Package Type |
Cross Refrence |
| 2 | MOSFET | 180 | 9~18 | CMOS | 7.3V/6.7V | 6.9V/6.3V | \ | 49 | 44 | DFN3*3-10 | ISL2100/ISL2101 |
| 2 | MOSFET | 180 | 9~18 | CMOS/TTL | 7.3V/6.7V | 6.9V/6.3V | \ | 54 | 47 | DFN4*4-8 | NCP81075 |
| 2 | MOSFET | 180 | 9~18 | CMOS/TTL | 6.9V/6.3V | 6.9V/6.3V | 500 | 575 | 75 | MSOP10 | FD2108M |
| 2 | MOSFET | 180 | 9~18 | CMOS/TTL | 8.2V/7.7V | 8.2V/7.7V | 30 | 65 | 65 | DFN3*3-10 | 2ED2744S01G |
| 2 | IGBT/MOSFET | 600 | 10~20 | CMOS/TTL | 8.7V/8.2V | \ | \ | 690 | 170 | SOP8L | IR2101 |
| 2 | IGBT/MOSFET | 600 | 10~20 | CMOS/TTL | 8.7V/8.2V | \ | 560 | 690 | 170 | SOP8L | IR2103 |
| 2 | IGBT/MOSFET | 600 | 10~20 | CMOS/TTL | 8.4V/8.0V | \ | \ | 135 | 130 | SOP16L | IR2113 |
| 2 | IGBT/MOSFET | 600 | 10~20 | CMOS/TTL | 8.4V/8.0V | \ | \ | 135 | 130 | SOP8 | IR2181 |
| 2 | GaN、MOSFET | 180 | 9~20 | TTL | 8.5V/7.8V | 8.5V/7.8V | Programmable | 35 | 35 | QFN4*4-20 | NCP51820 |
| 4 | MOSFET | 90 | 9.5~20 | CMOS/TTL | 8.5V/7.9V | \ | Programmable | 50 | 40 | SOP20L | HIP4080A |
| 4 | MOSFET | 90 | 9.5~20 | CMOS/TTL | 8.5V/7.9V | \ | Programmable | 50 | 40 | SOP20L | HIP4081A |
| 4 | MOSFET | 55 | 12~55 | CMOS/TTL | 9.5V/9.0V | \ | \ | 300 | 200 | TO220-11 | LMD18200 |
| 6 | MOSFET | 100 | 7~15 | CMOS/TTL | 7.1V/6.6V Programmable | \ | 0.5us~4.5us Programmable | 35/50 | 35/50 | SOP24L | HIP4086 |
| 6 | IGBT/MOSFET | 600 | 13~17.5 | CMOS/LSTTL | 8.9V/8.2V | 8.9V/8.2V | 310 | 800 | 490 | SOP28L | IR2136 |
| 6 | IGBT/MOSFET | 600 | 13~17.5 | CMOS/LSTTL | 10.4V/9.4V | 10.4V/9.4V | 310 | 800 | 490 | SOP28L | IR21362 |
| 6 | IGBT/MOSFET | 600 | 13~17.5 | CMOS/LSTTL | 11.2V/11V | 11.2V/11V | 310 | 800 | 490 | SOP28L | IR21363 |
| 6 | IGBT/MOSFET | 600 | 13~17.5 | CMOS/LSTTL | 8.9V/8.2V | 8.9V/8.2V | 310 | 800 | 490 | SOP28L | 6EDL04I06NT |
| 6 | IGBT/MOSFET | 600 | 13~17.5 | CMOS/LSTTL | 8.9V/8.2V | 8.9V/8.2V | 310 | 800 | 490 | SOP28L | 6EDL04I06PT |
| Product | Status | Description | Logic | Channels |
Rdson(typ) (Ω) |
VCC On/Off (V) |
VBS On/Off (V) |
EN | Package Type |
Cross Refrence |
| CPM1N6002 | Act | 600V/2A 高可靠性半桥模块 | HIN,LIN | 1 | 4 | 8.9/8.1 | 8.9/8.1 | NO | DIP8 | |
| CPM3N3005 | Act | 智能能功率模块(IPM),300V/5A 三相全桥驱动 | HIN,LIN | 3 | 1.1 | 8.9/8.1 | 8.9/8.1 | NO | SOP23 | |
| CPM3N5002 | Act | 智能能功率模块(IPM),500V/2A 三相全桥驱动 | HIN,LIN | 3 | 2.3 | 8.9/8.1 | 8.9/8.1 | NO | SOP23 | |
| CPM3N5006 | Act | 智能能功率模块(IPM),500V/6A 三相全桥驱动 | HIN,LIN | 3 | 1.1 | 8.9/8.1 | 8.9/8.1 | NO | SOP23 | |
| CPM3N6005 | Act | 智能能功率模块(IPM),600V/5A 三相全桥驱动 | HIN,LIN | 3 | 1.7 | 8.9/8.1 | 8.9/8.1 | NO | SOP23 |
| Product | Status | Description | Channels |
Power switch |
Peak output current(A) |
Rise time (ns) |
Fall time (ns) |
Input threshold |
Propagation delay time(us) |
Features |
Package Type |
Cross Refrence |
| CSV5025 | Act | 5A双通道高速低边栅极驱动芯片 | 2 | GaNFET/IGBT/MOSFET | 5月5日 | 7 | 6 | CMOS/TTL | 0.013 | 两个独立的栅极驱动通道,每个输出配备独立使能控制 | eMSOP8,SOP8, DFN3*3-8 | UCC27524 |
| CSV5011 | Act | 8A单通道高速低边驱动芯片 | 1 | GaNFET/IGBT/MOSFET | 4月8日 | 9 | 7 | CMOS/TTL | 0.02 | 分离式输出配置 双输入控制 | SOT23-6 | UCC27511 |
| CSV5012 | Act | 8A单通道高速低边驱动芯片 | 1 | GaNFET/IGBT/MOSFET | 4月8日 | 9 | 7 | CMOS/TTL | 0.02 | 分离式输出配置 双输入控制 | DFN3*3-6 | UCC27512 |
| CSV5016 | Act | 8A单通道高速低边驱动芯片 | 1 | GaNFET/IGBT/MOSFET | 4月8日 | 9 | 7 | CMOS/TTL | 0.02 | 分离式输出配置 双输入控制 | DFN3*3-6 | UCC27516 |
| CSV5017 | Act | 8A单通道高速低边驱动芯片 | 1 | GaNFET/IGBT/MOSFET | 4月8日 | 9 | 7 | CMOS/TTL | 0.02 | 分离式输出配置 双输入控制 | SOT23-5 | UCC27517 |
| CSV5010 | Act | 单通道10A 高速驱动芯片 | 1 | IGBT/MOSFET | 10 | 4 | 4 | CMOS/TTL | 0.015 | 分离式输出配置 双输入控制 | DFN2*2-8,eMSOP8,eSOP8 | NCP81074 |
| CSV5305 | R&D | 单通道6A高速低边SiC驱动器 | 1 | SIC MOSFET | 6 | 8 | 8 | TTL | 0.025 | 可调欠压锁定 TSD功能 | QFN4x4-24 | NCP51705 |