| 型号 | 产品类型 | 收/发 | 调制方式 | 最大速率 | 频率范围 | 灵敏度 | 发射功率 | 尺寸 | 封装 | 针脚 | 备注 |
| CMT2380F29 | 射频芯片 | TRx | (G)FSK/(G)MSK/OOK | 300kbps | 127-1020MHz | -121dBm | 20dBm | 5mm*5mm | QFN | 32 | |
| CMT6100A | 射频芯片 | - | - | - | - | - | - | 2.92*2.8*1.35mm | SOT | 23-6 | 微能量收集电源芯片 |
| CMT2159A | 射频芯片 | TX | 2(G)FSK/OOK | 0.5-40Kbps(OOK) | 240-960MHz | - | 13dBm | 8.65*6*1.75mm | SOP | 14 | |
| 0.5-300Kbps(FSK) | |||||||||||
| CMT2156B | 射频芯片 | TX | OOK | 0.5-40Kbps | 240-960MHz | - | 13dBm | 3*3*0.75mm | QNF | 16 | |
| CMT2156A | 射频芯片 | TX | OOK | 0.5-40Kbps | 240-480MHz | - | 13dBm | 8.65*6*1.75mm | SOP | 14 | With Encoder |
| CMT2157L | 射频芯片 | TX | OOK | 0.5-40Kbps | 240-960MHz | - | 13dBm | 4.92*6*1.65mm | SOP | 8 | |
| CMT2157A | 射频芯片 | TX | 2(G)FSK/OOK | 0.5-30Kbps | 240-960MHz | - | 13dBm | 8.65*6*1.75mm | SOP | 14 | |
| CMT2150A | 射频芯片 | TX | OOK | 0.5-30Kbps | 240-480MHz | - | 13dBm | 8.65*6*1.75mm | SOP | 14 | |
| CMT2157B | 射频芯片 | TX | OOK | 0.5-40Kbps | 240-960MHz | - | 13dBm | 8.65*6*1.75mm | SOP | 14 | Encoder + 10 Keys |
| CMT2150L | 射频芯片 | TX | OOK | 0.5-40Kbps | 240-480MHz | - | 13dBm | 4.92*6*1.65mm | SOP | 8 | Encoder+6 Keys |
| CMT2391F128 | 射频芯片 | TRx | 2(G)FSK/4(G)FSK/OOK | 0.1-1000Kbps | 113-960MHz | -122dBm | 20dBm | 7*7*0.75mm | QFN | 68 | |
| CMT2390F64 | 射频芯片 | TRx | 2(G)FSK/4(G)FSK/OOK | 0.1-1000Kbps | 113-960MHz | -122dBm | 20dBm | 6*6*0.75mm | QFN | 48 | |
| CMT2380F64 | 射频芯片 | TRx | 2(G)FSK/(G)MSK/OOK | 0.5-300Kbps(FSK) | 127-1020MHz | -121dBm | 20dBm | 5*5*0.75mm | QFN | 40 | |
| 0.5-40Kbps(OOK) | |||||||||||
| CMT2380F17 | 射频芯片 | TRx | 2(G)FSK/(G)MSK/OOK | 0.5-300Kbps | 127-1020MHz | -121dBm | 20dBm | 5*5*0.75mm | QFN | 40 | |
| CMT2380F32 | 射频芯片 | TRx | 2(G)FSK/(G)MSK/OOK | 0.5-300Kbps | 127-1020MHz | -121dBm | 20dBm | 5*5*0.75mm | QFN | 40 | |
| CMT2380F16 | 射频芯片 | TRx | 2(G)FSK/(G)MSK/OOK | 0.5-300Kbps | 127-1020MHz | -121dBm | 20dBm | 6*6*0.75mm | QFN | 48 | |
| CMT2165A | 射频芯片 | TX | 2(G)FSK/OOK | 0.5-40Kbps(OOK) | 27-960MHz | - | 13dBm | 5*5*0.75mm | QFN | 32 | |
| 0.5-200Kbps(G/FSK) | |||||||||||
| CMT2189D | 射频芯片 | TX | 2(G)FSK/OOK | 0.5-40Kbps(OOK) | 27-960MHz | - | 13dBm | 4*4*0.75mm | QFN | 20 | |
| 0.5-200Kbps(G/FSK) | |||||||||||
| CMT2168A | 射频芯片 | TX | 2(G)FSK/OOK | 0.5-40Kbps(OOK) | 27-960MHz | - | 13dBm | 5*5*0.75mm | QFN | 32 | |
| 0.5-200Kbps(G/FSK) | |||||||||||
| CMT2163A | 射频芯片 | TX | 2(G)FSK/OOK | 0.5-200Kbps(G/FSK) | 27-960MHz | - | 13dBm | TSSOP | 28 | ||
| 0.5-40Kbps(OOK) | |||||||||||
| CMT2180B | 射频芯片 | TX | OOK | 0.5-40Kbps | 312-480MHz | - | 13dBm | 8.65*6*1.75mm | SOP | 14 | |
| CMT2180D | 射频芯片 | TX | OOK | 1-40Kbps | 312-480MHz | - | 13dBm | 10*6.2*4.4mm | SOP | 16 | |
| CMT2189B | 射频芯片 | TX | OOK | 1-40Kbps | 240-960MHz | - | 13dBm | 8.65*6*1.75mm | SOP | 14 | With PIC-Like MCU |
| CMT2189C | 射频芯片 | TX | 2(G)FSK/OOK | 1-100Kbps((G/FSK) | 240-960MHz | - | 13dBm | 8.65*6*1.75mm | SOP | 14 | RoHS |
| 1-30Kbps(OOK) | |||||||||||
| CMT2281F2 | 射频芯片 | RX | OOK | 1-40Kbps | 300-960MHz | -109dBm | - | 10*6.2*4.4mm | SOP | 16 | |
| CMT2280F2 | 射频芯片 | RX | OOK | 1-40Kbps | 300-960MHz | -109dBm | - | 10*6.2*4.4mm | SOP | 16 | With PIC-Like MCU |
| CMT2310A | 射频芯片 | TRx | 2(G)FSK/4(G)FSK/OOK | 0.2-1000Kbps(4FSK) | 113-960MHz | -122dBm | 20dBm | 4*4*0.75mm | QFN | 24 | 4-SPI |
| 0.1-500Kbps(2FSK) | |||||||||||
| 0.1-300Kbps(OOK) | |||||||||||
| CMT2300A | 射频芯片 | TRx | 2(G)FSK/(G)MSK/OOK | 0.5-300Kbps(FSK) | 127-1020MHz | -120dBm | 20dBm | 3*3*0.75mm | QFN | (16)3*3 | 3+1 wire SPI |
| 0.5-40Kbps(OOK) | |||||||||||
| CMT2220LY | 射频芯片 | RX | OOK | 1-5Kbps | 300-480MHz | -109dBm | - | 4.92*6*1.65mm | SOP | 8 | 符合 RoHS 标准 |
| CMT2220LS | 射频芯片 | RX | OOK | 1-5Kbps | 300-480MHz | -107dBm | - | 4.92*6*1.65mm | SOP | 8 | |
| CMT2210LB | 射频芯片 | RX | OOK | 0.1-40Kbps | 300-480MHz | -113dBm | - | 4.92*6*1.65mm | SOP | 8 | Standalone + 1 Dout |
| CMT2210LC | 射频芯片 | RX | OOK | 1-5Kbps | 315-433.92MHz | -109dBm | - | 4.92*6*1.65mm | SOP | 8 | |
| CMT2219B | 射频芯片 | RX | 2(G)FSK/(G)MSK/OOK | 0.5-300Kbps(FSK) | 127-1020MHz | -120dBm | - | 3*3*0.75mm | QFN | 16 | 3 wire SPI + 1-wire |
| 0.5-40Kbps(OOK) | |||||||||||
| CMT2219A | 射频芯片 | RX | 2(G)FSK/(G)MSK/OOK | 0.1-100Kbps(FSK) | 300-960MHz | -109dBm | - | 3*3*0.75mm | QFN | 16 | 3+1 wire SPI |
| 0.5-30Kbps(OOK) | |||||||||||
| CMT2218B | 射频芯片 | RX | 2(G)FSK | 0.5-300Kbps | 127-1020MHz | -120dBm | - | 3*3*0.75mm | QFN | 16 | Direct Mode |
| CMT2210LH | 射频芯片 | RX | OOK | 0.1-40Kbps | 300-480MHz | -109dBm | - | 4.92*6*1.65mm | SOP | 8 | Standalone+1 Dout |
| CMT2117B | 射频芯片 | TX | OOK | 20Kbps | 624-960MHz | - | 13dBm | 2.72*2.6*1.35mm | SOT | 23-6 | Standalone+1 Dout |
| CMT2110B | 射频芯片 | TX | OOK | 0.5-20kbps | 312-480 MHz | - | 13dBm | 2.92*2.8*1.1mm | SOT | 23-6 | |
| CMT2119B | 射频芯片 | TX | 2(G)FSK/(G)MSK/OOK | 0.5-300Kbps(FSK) | 127-1020MHz | - | 20dBm | 3*3*0.75mm | QFN | 16 | With PIC-Like MCU |
| 0.5-40Kbps(OOK) |
| 产品类型 | 产品型号注1 | 主频(MHz) | 内核 |
Flash (KB) |
RAM (KB) |
GPIO |
电压 (V) |
DMA注2 (unit*ch) |
定时及计数 | 通信接口 | 模拟 | 显示 | 安全 | AEC-Q100 |
工作温度 (℃) |
封装包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | LPTimer | RTC |
Pulse Counter |
USART/UART | LPUART | I²C | SPI | QSPI | USB | CAN | CAN-FD | LIN | I²S | SDIO | ETH MAC | EXMC | ISO7816 |
ADC注3 10bit (ch) |
ADC 12bit (unit) |
ADC 12bit (ch) |
DAC 12bit (ch) |
OPA/PGA | Vcomp | LVD | LVR | LCD | AES | TRNG | Hash |
封装形式 (mm) |
产品 厚度MAX (mm) |
脚间距 (mm) |
包装方式 | MPQ | MOQ | ||||||||||||
|
超 低 功 耗 MCU |
HC32L110系列 | HC32L110C6PA-TSSOP20 | 32 | M0+ | 32 | 4 | 17 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | TSSOP20(6.5*4.4) | 1.2 | 0.65 | 管装 | 74 | 1,036 |
| HC32L110C6PA-TSSOP20TR | 32 | M0+ | 32 | 4 | 17 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | TSSOP20(6.5*4.4) | 1.2 | 0.65 | 卷带 | 3,000 | 3,000 | ||
| HC32L110C6UA-SFN20TR | 32 | M0+ | 32 | 4 | 17 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | QFN20(3*3) | 0.75 | 0.4 | 卷带 | 5,000 | 5,000 | ||
| HC32L110B6PA-TSSOP16 | 32 | M0+ | 32 | 4 | 13 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | TSSOP16(5*4.4) | 1.2 | 0.65 | 管装 | 60 | 660 | ||
| HC32L110B6YA-CSP16TR | 32 | M0+ | 32 | 4 | 13 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | CSP16(1.59*1.436) | 0.535 | 0.35 | 卷带 | 5,000 | 5,000 | ||
| HC32L110C4PA-TSSOP20 | 32 | M0+ | 16 | 2 | 17 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | TSSOP20(6.5*4.4) | 1.2 | 0.65 | 管装 | 74 | 1,036 | ||
| HC32L110C4PA-TSSOP20TR | 32 | M0+ | 16 | 2 | 17 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | TSSOP20(6.5*4.4) | 1.2 | 0.65 | 卷带 | 3,000 | 3,000 | ||
| HC32L110C4UA-SFN20TR | 32 | M0+ | 16 | 2 | 17 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | QFN20(3*3) | 0.75 | 0.4 | 卷带 | 5,000 | 5,000 | ||
| HC32L110B4PA-TSSOP16 | 32 | M0+ | 16 | 2 | 13 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | TSSOP16(5*4.4) | 1.2 | 0.65 | 管装 | 60 | 660 | ||
| HC32L110B4PA-TSSOP16TR | 32 | M0+ | 16 | 2 | 13 | 1.8 ~ 5.5 | - | 6 | 1 | √ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 2 | √ | √ | - | - | - | - | - | -40~85 | TSSOP16(5*4.4) | 1.2 | 0.65 | 卷带 | 3,000 | 3,000 | ||
|
HC32L130/136 系列 |
HC32L136K8TA-LQFP64 | 48 | M0+ | 64 | 8 | 56 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 1 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | - | 3 | 2 | √ | √ | 4*40/6*38/8*36 | AES128 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP64(10*10) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 160 | 1,600 | |
| HC32L136K8TA-LQ64 | 48 | M0+ | 64 | 8 | 56 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 1 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | - | 3 | 2 | √ | √ | 4*40/6*38/8*36 | AES128 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP64(7*7) | 1.6 | 0.4 | 托盘 | 250 | 2,500 | ||
| HC32L136J8TA-LQ48 | 48 | M0+ | 64 | 8 | 40 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 1 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 2 | 2 | √ | √ | 4*26 | AES128 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP48(7*7) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 250 | 2,500 | ||
| HC32L130J8TA-LQ48 | 48 | M0+ | 64 | 8 | 40 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 1 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 2 | 2 | √ | √ | - | AES128 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP48(7*7) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 250 | 2,500 | ||
| HC32L130J8UA-QFN48 | 48 | M0+ | 64 | 8 | 40 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 1 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 2 | 2 | √ | √ | - | AES128 | 1 | - | - | -40~85 | QFN48(7*7) | 0.75 | 0.5 | 托盘 | 260 | 2,600 | ||
| HC32L130F8UA-QFN32TR | 48 | M0+ | 64 | 8 | 26 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 1 | √ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 2 | √ | √ | - | AES128 | 1 | - | - | -40~85 | QFN32(4*4) | 0.75 | 0.4 | 卷带 | 5,000 | 5,000 | ||
| HC32L130E8PA-TSSOP28 | 48 | M0+ | 64 | 8 | 23 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 1 | √ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 2 | √ | √ | - | AES128 | 1 | - | - | -40~85 | TSSOP28(9.7*4.4) | 1.2 | 0.65 | 管装 | 32 | 1,024 | ||
|
HC32L072/073 系列 |
HC32L072PATA-LQFP100 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 86 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | USB 2.0 device | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | √ | √ | - |
AES128/192 /256 |
1 | - | - | -40~85 | LQFP100(14*14) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 90 | 900 | |
| HC32L072KATA-LQFP64 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 50 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 2 | 5 | 3 | √ | √ | - | 1 | - | - | -40~85 | LQFP64(10*10) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 160 | 1,600 | ||||
| HC32L072JATA-LQ48 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 36 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | √ | √ | - | 1 | - | - | -40~85 | LQFP48(7*7) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 250 | 2,500 | ||||
| HC32L072FAUA-QN32TR | 48 | M0+ | 128 | 16 | 22 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | √ | √ | - | 1 | - | - | -40~85 | QFN32(5*5) | 0.75 | 0.5 | 卷带 | 3,000 | 3,000 | ||||
| HC32L073PATA-LQFP100 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 86 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | √ | √ | 4*52/6*50/8*48 |
AES128/192 /256 |
1 | - | - | -40~85 | LQFP100(14*14) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 90 | 900 | |||
| HC32L073KATA-LQFP64 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 52 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 2 | 5 | 3 | √ | √ | 4*40/6*38/8*36 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP64(10*10) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 160 | 1,600 | |||
| HC32L073JATA-LQ48 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 38 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | √ | √ | 4*26 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP48(7*7) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 250 | 2,500 | |||
|
HC32L170/176 系列 |
HC32L176PATA-LQFP100 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 88 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 4*52/6*50/8*48 |
AES128/192 /256 |
1 | - | - | -40~85 | LQFP100(14*14) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 90 | 900 | |
| HC32L176MATA-LQFP80 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 72 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 4*47/6*45/8*43 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP80(12*12) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 119 | 1,190 | |||
| HC32L176KATA-LQFP64 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 56 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 4*40/6*38/8*36 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP64(10*10) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 160 | 1,600 | |||
| HC32L176KATA-LQ64 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 56 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 4*40/6*38/8*36 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP64(7*7) | 1.6 | 0.4 | 托盘 | 250 | 2,500 | |||
| HC32L176JATA-LQ48 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 40 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 1 | - | 3 | √ | √ | 4*26 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP48(7*7) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 250 | 2,500 | |||
| HC32L170JATA-LQ48 | 48 | M0+ | 128 | 16 | 40 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 1 | - | 3 | √ | √ | - | 1 | - | - | -40~85 | LQFP48(7*7) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 250 | 2,500 | |||
| HC32L170FAUA-QFN32TR | 48 | M0+ | 128 | 16 | 26 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | 3 | √ | √ | - | 1 | - | - | -40~85 | QFN32(4*4) | 0.75 | 0.4 | 卷带 | 5,000 | 5,000 | |||
|
HC32L190/196 系列 |
HC32L196PCTA-LQFP100 | 48 | M0+ | 256 | 32 | 88 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 4*52/6*50/8*48 |
AES128/192 /256 |
1 | - | - | -40~85 | LQFP100(14*14) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 90 | 900 | |
| HC32L196MCTA-LQFP80 | 48 | M0+ | 256 | 32 | 72 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 4*47/6*45/8*43 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP80(12*12) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 119 | 1,190 | |||
| HC32L196KCTA-LQFP64 | 48 | M0+ | 256 | 32 | 56 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 4*40/6*38/8*36 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP64(10*10) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 160 | 1,600 | |||
| HC32L196KCTA-LQ64 | 48 | M0+ | 256 | 32 | 56 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 4*40/6*38/8*36 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP64(7*7) | 1.6 | 0.4 | 托盘 | 250 | 2,500 | |||
| HC32L196JCTA-LQ48 | 48 | M0+ | 256 | 32 | 40 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 1 | - | 3 | √ | √ | 4*26 | 1 | - | - | -40~85 | LQFP48(7*7) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 250 | 2,500 | |||
| HC32L190JCTA-LQ48 | 48 | M0+ | 256 | 32 | 40 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 1 | - | 3 | √ | √ | - | 1 | - | - | -40~85 | LQFP48(7*7) | 1.6 | 0.5 | 托盘 | 250 | 2,500 | |||
| HC32L190FCUA-QFN32TR | 48 | M0+ | 256 | 32 | 26 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | 7 | 2 | √ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | 3 | √ | √ | - | 1 | - | - | -40~85 | QFN32(4*4) | 0.75 | 0.4 | 卷带 | 5,000 | 5,000 | |||