| 产品料号 |
最小输出电压 (V) |
最大输出电压 (V) |
上管Rdson (mohm) |
下管Rdson (mohm) |
反馈电压 (V) |
连续输出电流 (A) |
轻载工作模式 |
静态电流 (uA) |
开关频率 (Hz) |
封装和管脚数 |
| SCT2120 | 2.8 | 5.5 | 80 | 50 | 0.6 | 2 | PFM | 38 |
1.5M 2.2M |
QFN-8L SOT23-8L |
| SCT2130 | 2.8 | 6 | 30 | 25 | 0.6 | 3 | FPWM | 1000 | 2.2M | QFN-8L |
| SCT2220 | 4.2 | 17 | 90 | 60 | 0.8 | 2 | PSM | 135 | 750K |
TSOT23-6L SOT563-6L |
| SCT2230 | 4.2 | 17 | 75 | 45 | 0.8 | 2 | PSM | 155 | 750K |
TSOT23-6L SOT563-6L |
| SCT2230A | 4.2 | 17 | 70 | 42 | 0.8 | 3 | PSM | 150 | 750K | SOT563-6L |
| SCT2230B/D | 4.2 | 17 | 50 | 24 | 0.809 | 3 | PSM | 220 | 800K | SOT563-6 |
| SCT2230C | 4.2 | 17 | 90 | 54 | 0.8 | 3 | PSM | 135 | 750K | TSOT23-6L |
| SCT2231 | 4.2 | 18 | 70 | 42 | 0.8 | 3 | FPWM | 275 | 750K |
TSOT23-6L SOT563-6L |
| SCT2250 | 4.5 | 18 | 42 | 17 | 0.6 | 5 |
PFM USM FPWM |
130 |
400K 800K 1.2M |
QFN-12L 2x3mm |
| SCT2260A | 4.5 | 18 | 25 | 12 | 0.6 | 6 |
PFM USM FPWM |
130 |
400K 800K 1.2M |
QFN-12L 2x3mm |
| SCT2260C | 4.5 | 18 | 42 | 17 | 0.6 | 6 |
PFM USM FPWM |
130 |
400K 800K 1.2M |
QFN-12L 2x3mm |
| SCT2280 | 4.5 | 18 | 25 | 12 | 0.6 | 8 |
PFM USM FPWM |
130 |
400K 800K 1.2M |
QFN-12L 2x3mm |
| SCT2330C | 3.8 | 28 | 80 | 42 | 0.8 | 3 | PSM | 25 | 400K | TSOT23-6L |
| SCT9336 | 3.8 | 28 | 85 | 58 | 0.8 | 5 | PSM | 20 | 400K | ESOP-8L |
| SCT2360 | 4 | 28 | 36 | 16 | 0.6 | 6 |
PFM USM FPWM |
130 |
400K 800K 1.2M |
QFN-12L 2x3mm |
| SCT2361 | 4 | 28 | 36 | 16 | 0.6 | 6 |
PFM USM FPWM |
130 | 400K |
QFN-12L 2x3mm |
| SCT9330 | 3.8 | 30 | 85 | 58 | 0.8 | 3 | PSM | 20 | 400K | ESOP-8L |
| SCT9338 | 3.8 | 30 | 85 | 58 | 0.8 | 3 | PSM | 20 | 400K | ESOP-8L |
| SCT9339 | 3.8 | 30 | 85 | 58 | 0.8 | 3 | FPWM | 250 | 400K | ESOP-8L |
| SCT2320 | 3.8 | 32 | 130 | 70 | 0.8 | 2 | PSM | 20 | 500K | TSOT23-6L |
| SCT2321 | 3.8 | 32 | 130 | 70 | 0.8 | 2 | FPWM | 250 | 500K | TSOT23-6L |
| SCT2322 | 3.8 | 32 | 130 | 70 | 0.8 | 2 | PSM | 250 | 500K | TSOT23-6L |
| SCT2323 | 3.8 | 32 | 130 | 70 | 3.3 | 2 | PSM | 20 | 1.1M | TSOT23-6L |
| SCT2325 | 3.8 | 32 | 130 | 70 | 5 | 2 | PSM | 20 | 1.1M | TSOT23-6L |
| SCT2330 | 3.8 | 32 | 80 | 42 | 0.8 | 3 | PSM | 20 | 400K | TSOT23-6L |
| SCT2331 | 3.8 | 32 | 80 | 42 | 0.8 | 3 | FPWM | 20 | 400K | TSOT23-6L |
| SCT2332 | 3.8 | 32 | 80 | 42 | 0.8 | 3 | PSM | 20 | 400K | TSOT23-6L |
| SCT9320 | 3.8 | 32 | 130 | 70 | 0.8 | 2 | PSM | 20 | 500K | SOP-8L |
| SCT9325 | 3.8 | 32 | 130 | 70 | 5 | 2 | PSM | 20 | 500K | SOP-8L |
| SCT9331 | 3.8 | 32 | 74 | 40 | 0.8 | 3.5 | PSM | 22 | 450K | FCOFN2X3-9L |
| SCT2400 | 4.5 | 40 | 600 | 300 | 0.81 | 0.6 | PSM | 90 | 2M | TSOT23-6L |
| SSCT2401 | 4.5 | 40 | 600 | 300 | 0.81 | 0.6 | PSM | 90 | 1.2M | TSOT23-6L |
| SCT2401F | 4.5 | 40 | 600 | 300 | 0.8 | 0.6 | FPWM | 140 | 1.2M | TSOT23-6L |
| SCT2420 | 3.8 | 40 | 160 | 80 | 0.8 | 2 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2421 | 3.8 | 40 | 160 | 80 | 0.8 | 2 | PSM | 25 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2422 | 3.8 | 40 | 160 | 80 | 0.8 | 2 | PSM | 25 | 300K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT9430 | 3.8 | 36 | 80 | 42 | 0.8 | 3 | PSM | 250 | 400K | TSOT23-6L |
| SCT9431 | 3.8 | 36 | 74 | 40 | 0.8 | 3 | PSM | 22 | 400K | FCQFN2X3-9L |
| SCT9433 | 3.8 | 36 | 74 | 40 | 0.8 | 3 | PSM | 22 | 800K | FCOFN2X3-9L |
| SCT2434C | 3.6 | 36 | 60 | 36 | 1 | 3 | PSM | 25 | 2.1M | QFN-12L |
| SSCT2430 | 3.8 | 40 | 80 | 50 | 0.8 | 3.5 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2432 | 3.8 | 40 | 80 | 50 | 0.8 | 3.5 | PSM | 25 | 300K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2433 | 3.8 | 40 | 80 | 50 | 0.8 | 3.5 | PSM | 25 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2433D | 3.8 | 40 | 80 | 50 | 0.8 | 3.5 | FPWM | 290 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2434A | 3.6 | 36 | 60 | 36 | 1 | 3.5 | PSM | 25 | 400K | QFN-12L |
| SCT2450 | 3.8 | 36 | 45 | 20 | 0.8 | 5 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2451 | 3.8 | 36 | 45 | 20 | 0.8 | 5 | PSM | 25 | 570K | ESOP-8L |
| SCT2452 | 3.8 | 36 | 45 | 20 | 0.8 | 5 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2459 | 3.8 | 36 | 45 | 20 | 0.8 | 5 | PSM | 25 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2450C | 4.5 | 42 | 80 | 异步 | 0.8 | 5 | PSM | 175 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2452C | 4.5 | 42 | 80 | 异步 | 0.8 | 5 | PSM | 100 | 100K-2.2M | ESOP-8L |
| SCT2460 | 3.8 | 36 | 36 | 13 | 0.8 | 6 | PSM | 25 | 100K-2.2M | QFN-10L |
| SCT2462 | 3.5 | 36 | 30 | 18 | 1 | 6 | PSM | 13 | 200K-1.8M | QFN-14L |
| SSCT2464 | 3.5 | 36 | 30 | 18 | 1 | 6 | PSM | 13 | 200K-1.8M | QFN-14L |
| SCT2600 | 4.5 | 60 | 500 | 异步 | 0.765 | 0.6 | PSM | 80 | 2.1M | TSOT23-6L |
| SCT2601 | 4.5 | 60 | 500 | 异步 | 0.765 | 0.6 | PSM | 80 | 700K | TSOT23-6L |
| SCT2610 | 3.8 | 60 | 220 | 异步 | 0.8 | 1.5 | PSM | 190 | 100K-1.2M | EMSOP-10L |
| SCT2612 | 4.2 | 60 | 220 | 异步 | 0.8 | 1 | PSM | 100 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2613 | 4.5 | 60 | 500 | 异步 | 0.765 | 1 | PSM | 80 | 480K | TSOT23-6L |
| SCT2620 | 3.8 | 60 | 220 | 异步 | 0.8 | 2.5 | PSM | 190 | 100K-1.2M | EMSOP-10L |
| SCT2622 | 4.2 | 60 | 220 | 异步 | 0.8 | 2 | PSM | 100 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2630 | 4.2 | 60 | 220 | 异步 | 0.8 | 3 | PSM | 190 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2630A | 4.5 | 60 | 80 | 异步 | 0.8 | 3.5 | PSM | 175 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SSCT2632 | 4.2 | 60 | 220 | 异步 | 0.8 | 3 | PSM | 100 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2632A | 4.5 | 60 | 80 | 异步 | 0.8 | 3.5 | PSM | 100 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2633 | 5 | 60 | 220 | 异步 | 1.221 | 3 | PSM | 100 | 500K | ESOP-8L |
| SCT2650 | 4.5 | 60 | 80 | 异步 | 0.8 | 5 | PSM | 175 | 100K-1.2M | ESOP-8L |
| SCT2651 | 4.5 | 60 | 80 | 异步 | 0.8 | 5 | PSM | 175 | 100K-800K | DFN-10L |
| SCT2A00 | 5.5 | 100 | 975 | 异步 | 1.2 | 0.6 | PFM | 49 | 270K | SOT23-6 |
| SCT2A10A | 4.5 | 100 | 750 | 500 | 0.8 | 0.6 | PFM | 100 | 300K-800K | ESOP-8L |
| SCT2A11 | 4.5 | 100 | 750 | 500 | 0.8 | 0.6 | FPWM | 130 | 300K-800K | ESOP-8L |
| SCT2A12 | 5 .5 | 100 | 975 | 异步 | 1.2 | 1 | PFM | 49 | 390K | ESOP-8L |
| SCT2A15 | 5.5 | 100 | 975 | 异步 | 1.2 | 1 | PFM | 49 | 270K | SOT23-6 |
| SCT2A21 | 4.5 | 100 | 530 | 220 | 1.2 | 1 | PFM | 150 | 100K~600K | ESOP-8L |
| SCT2A22 | 4.5 | 100 | 530 | 220 | 1.2 | 1 | FPWM | 150 | 100K~600K | ESOP-8L |
| SCT2A23 | 4.5 | 100 | 530 | 220 | 1.2 | 1.2 | PFM/USM/FPWM | 150 | 300K | ESOP-8L |
| SCT2A25 | 5.5 | 100 | 500 | 异步 | 1.2 | 2 | PFM | 135 | 300K | ESOP-8L |
| SCT2A26 | 5.5 | 100 | 500 | 异步 | 1.2 | 2 | PFM | 140 | 300K | ESOP-8L |
| SCT2A27 | 5.5 | 100 | 500 | 异步 | 1.2 | 2 | PFM | 140 | 300K | ESOP-8L |
| 产品料号 |
最小输入电压 (V) |
最大输入电压 (V) |
静态电流 (uA) |
输出电压 (V) |
输出电流 (mA) |
EN | PGOOD | 封装和管脚数 |
| SCT71005Fxx-TWDR | 1.6 | 5.5 | 10 | 1.2/1.8/3.3 | 500 | √ | √ | SOT23-5 |
| SCT71005A01-TWDR | 1.6 | 5.5 | 10 | ADJ | 500 | √ | - | SOT23-5 |
| SCT71005Fxx-DVAR | 1.6 | 5.5 | 10 | 1.2/1.8/3.3 | 500 | √ | √ | TDFN2x2-6 |
| SCT71005A02-DTDR | 1.6 | 5.5 | 10 | ADJ | 500 | √ | √ | TDFN2x3-8 |
| SCT71005Fxx-DXAR | 1.6 | 5.5 | 10 | 1.2/1.8/3.3 | 500 | √ | - | DFN1x1-4 |
| SCT71010A00-DTBR | 1.6 | 5.5 | 10 | ADJ | 1000 | √ | √ | TDFN3x3-8 |
| SCT71401Fxx-TWDR | 3 | 40 | 2.5 | 5/3.3 | 150 | - | - | SOT23-5 |
| SCT71401Fxx-TYDR | 3 | 40 | 2.5 | 5/3.3 | 150 | - | - | SOT23-3 |
| SCT71401Fxx-TYFR | 3 | 40 | 2.5 | 5/3.3 | 150 | - | - | SOT89-3 |
| SCT71402A00-DTBR | 3 | 40 | 2.6 | ADJ | 200 | √ | - | TDFN3x3-8 |
| SCT71403Fxx-DVAR | 3 | 40 | 2.4 | 5/3.3 | 300 | √ | - | TDFN-6 |
| SCT71403FxxA-DVAR | 3 | 40 | 2.4 | 5/3.3 | 300 | √ | √ | TDFN-6 |
| SCT71403Fxx-DTBR | 3 | 40 | 2.4 | 5/3.3 | 300 | √ | √ | TDFN-8 |
| SCT71403Fxx-MTER | 3 | 40 | 2.4 | 5/3.3 | 300 | √ | - | MSOP-8 |
| SCT71403Fxx-TWDR | 3 | 40 | 2.4 | 5/3.3 | 300 | - | - | SOT23-5 |
| SCT71403Fxx-TXER | 3 | 40 | 2.4 | 5/3.3 | 300 | - | - | SOT223-4 |
| SCT71203Fxx-TWDR | 3 | 28 | 2.4 | 5/3.3 | 300 | √ | √ | SOT23-5 |
| SCT71405A01-DTBR | 3 | 40 | 3 | ADJ | 500 | √ | √ | TDFN3x3-8 |
| SCT71405A00-STER | 3 | 40 | 3 | ADJ | 500 | √ | √ | ESOP-8 |
| SCT71405FxxB-STER | 3 | 40 | 4.2 | 5/3.3 | 500 | √ | √ | ESOP-8 |
| 产品料号 |
最小输入电压 (V) |
最大输入电压 (V) |
最大输出电压 (V) |
过流保护阈值 (A) |
静态电流 (uA) |
开关频率 (Hz) |
轻载工作模式 | 输入输出断开控制 | 封装和管脚数 |
| WSCT1270 | 2.7 | 12 | 12.6 | 9.5 | 150 | 200K-2.2M | PFM | - | DFN-11L |
| SCT1271 | 2.7 | 12 | 12.6 | 9.5 | 150 | 200K-2.2M | PFM | - | DFN-11L |
| SCT1270F | 2.7 | 12 | 12.6 | 9.5 | 150 | 200K-2.2M | FPWM | - | DFN-11L |
| SCT12A0 | 2.7 | 14 | 14.6 | 12 | 120 | 200K-2.2M | PFM/FPWM | - | DFN-20L |
| SCT12A1 | 2.7 | 14 | 14.6 | 12 | 120 | 200K-2.2M | PFM/FPWM | √ | DFN-20L |
| SCT12A2 | 2.7 | 20 | 21 | 15 | 420 | 200K-1M | PFM | √ | DFN-20L |
| SCT12A3 | 2.7 | 20 | 21 | 15 | 480 | 200K-1M | PFM | √ | DFN-20L |
| SCT12A5/6 | 2.7 | 20 | 21 | 21 | 150 | 600K | PEM/USM/FPWM | - | DFN-13L |
| 产品料号 | 控制拓扑 |
最小输入电压 (V) |
最大输入电压 (V) |
静态电流 (uA) |
电流保护模式 | 抖频功能 | 外部VCC | EN | PGOOD | 封装和管脚数 |
| SCT82A30 | 降压 | 5.5 | 100 | 1400 | Hiccup | √ | √ | √ | √ | QFN-20 |
| SCT82A31 | 降压 | 5.5 | 100 | 1400 | 恒流 | √ | √ | √ | √ | QFN-20 |
| SCT82A32 | 降压 | 5.5 | 100 | 1400 | Hiccup | - | √ | √ | √ | QFN-20 |
| SCT82630 | 降压 | 5.5 | 65 | 1400 | Hiccup | √ | √ | √ | √ | QFN-20 |
| SCT81620 | 升压,反激,Sepic | 3.2 | 50 | 450 | Hiccup | √ | - | - | - | MSOP-8 |
| SCT81621 | 升压,反激,Sepic | 3.1 | 50 | 415 | Hiccup | √ | √ | √ | - | MSOP-10 |
| SCT81624 | 升压,反激,Sepic | 3.1 | 50 | 415 | 恒流 | - | √ | √ | - | MSOP-10 |
| SCT81620Q | 升压,反激,Sepic | 3.2 | 50 | 450 | Hiccup | √ | √ | √ | - | MSOP-8 |
| SCT81621Q | 升压,反激,Sepic | 3.1 | 50 | 415 | Hiccup | √ | √ | √ | - | MSOP-10 |
| SCT81623Q | 升压,反激,Sepic | 3.2 | 50 | 495 | Hiccup | √ | √ | √ | √ | DFN3x2-12 |
| SCT81624Q | 升压,反激,Sepic | 3.1 | 50 | 415 | 恒流 | - | √ | √ | - | MSOP-10 |
| 产品料号 | 驱动路数 |
VDD最小值 (V) |
VDD最大值 (V) |
输入最小值 (V) |
输入最大值 (V) |
拉电流PULL (A) |
源电流SOURCE (A) |
静态电流 @VDD=12V(uA) |
输入输出相位 | 封装和管脚数 |
| SCT51240 | 下驱/单路 | 4.5 | 24 | -5 | 24 | 4 | 4 | 38 | 同相/反相 | TSOT23-5L |
| SCT52240 | 下驱/双路 | 4.5 | 34 | -5 | 24 | 4 | 4 | 55 | 同相 |
SOP-8L MSOP-8L |
| SCT52241 | 下驱/双路 | 4.5 | 24 | -5 | 24 | 4 | 4 | 55 | 同相/反相 | SOP-8L |
| SCT52242 | 下驱/双路 | 4.5 | 24 | -5 | 24 | 4 | 4 | 55 | 反相 | SOP-8L |
| SCT52243 | 下驱/双路 | 4.5 | 34 | -5 | 24 | 4 | 4 | 55 | 反相/无EN | SOP-8L |
| SCT52250 | 下驱/双路 | 4.5 | 24 | -5 | 26 | 5.2 | 6 | 30 | 同相 |
SOP-8L MSOP-8L |
| SCT52A40 | 半桥驱动 | 8 | 26 | -10 | 26 | 4 | 4 | 252 | 同相 |
SOP-8L DFN-9L, 3x3 DFN-10L,3x3 DFN-8L,4x4 |
| SCT52240Q | 下驱双路 | 4.5 | 24 | -5 | 24 | 4 | 4 | 55 | 同相 |
SOP-8L eMSOP-8L |
| 产品料号 | PVIN范围 | VIN范围 |
TX最大输出功率 (W) |
Rdson (mohm) |
降压变换器 | LDO | 电流精度检测 | 参考电压 | 功能 | 封装和管脚数 |
| SCT63042 | 4V-6V | 4V-6V | 7.5 | 7.5 | - | 4.8V/800mA | ±2% | - | 集成解调运放 | QFN-15L |
| SCT63140 | 1V-15V | 4.2V-20V | 15 | 16 | - |
5V/100mA, 3.3V/100mA |
±2% | - | - | QFN-15L |
| SCT63141 | 1V-15V | 4.2V-20V | 15 | 16 | - | 5V/100mA | - | - | 集成振荡器、运放 | OFN-15L |
| SCT63142 | 1V-20V | 4.2V-20V | 15 | 16 | - |
5V/100mA, 3.3V/100mA |
±2% | - | 集成解调运放 | QFN-19L |
| SCT63240 | 1V-17V | 4.2V-20V | 20 | 13 | 20V,5V/1A | 3.3V/200mA | ±2% | 2.5V | - | QFN-19L |
| SCT63240A | 1V-20V | 4.2V-20V | 20 | 13 | 20V.5V/1A | 3.3V/200mA | ±2% | 2.5V | - | QFN-19L |
| SCT63241 | 1V-17V | 4.2V-20V | 20 | 13 | - | 3.3V/200mA | ±2% | 2.5V | - | QFN-19L |
| SCT63242 | 1V-20V | 4.2V-20V | 20 | 16 | - |
5V/100mA, 3.3V/100mA |
±2% | - | 集成解调运放 | QFN-15L |
| SCT63340 | 1V-26V | 4.2V-30V | 30 | 13 | 30V.5V/1A | 3.3V/200mA | ±2% | - | 集成解调运放 | QFN-21L |
| 产品料号 |
最小输入电压 (V) |
最大输入电压 (V) |
连续输出电流 (A) |
轻载工作模式 |
静态电流 (uA) |
开关频率 (Hz) |
POWER GOOD |
抖频功能 |
上管Rdson (mohm) |
下管Rdson (mohm) |
反馈电压 (V) |
封装和管脚数 |
| SCT2120Q | 2.8 | 5.5 | 2 | PFM | 38 | 1.5 M | √ | - | 80 | 50 | 0.6 | DFN1.5x2-8 |
| SCT2130Q | 2.8 | 6 | 3 | FPWM | 1000 | 2.2M | √ | - | 30 | 25 | 0.6 | QFN1.5x2-8 |
| SCT9431Q | 3.8 | 36 | 3 | PSM | 22 | 400k | √ | √ | 74 | 40 | 0.8 | FCOFN2X3-9L |
| SCT2430Q | 3.8 | 40 | 3.5 | PSM | 25 | 100k-2.2M | - | √ | 80 | 50 | 0.8 | ESOP-8L |
| SCT2432Q | 3.8 | 40 | 3.5 | PSM | 25 | 300k-2.2M | - | √ | 80 | 50 | 0.8 | ESOP-8L |
| SCT2434AQ | 3.6 | 36 | 3.5 | PSM | 25 | 400k | √ | √ | 60 | 36 | 1 | FCQFN2x3-12 |
| SCT2434CQ | 3.6 | 36 | 3 | PSM | 25 | 2.1M | √ | √ | 60 | 36 | 1 | FCQFN2x3-12 |
| SCT2450Q | 3.8 | 36 | 5 | PSM | 25 | 100k-2.2M | - | √ | 48 | 23 | 0.8 | ESOP-8L |
| SCT2450CQ | 3.8 | 36 | 5 | PSM | 25 | 100k-2.2M | - | √ | 45 | 20 | 0.8 | ESOP-8L |
| SCT2464Q | 3.5 | 36 | 6 | PSM | 13 | 200k-1.8M | √ | √ | 30 | 18 | 1 | FCOFN3.5x4-14 |
| SCT2600Q | 4.5 | 60 | 0.6 | PSM | 80 | 2.1M | - | - | 500 | 异步 | 0.765 | TSOT23-6L |
| SCT2601Q | 4.5 | 60 | 0.6 | PSM | 80 | 700k | - | - | 500 | 异步 | 0.765 | TSOT23-6L |
| SCT2610Q | 3.8 | 60 | 1.5 | PSM | 190 | 100k-1.2M | √ | - | 220 | 异步 | 0.8 | EMSOP-10L |
| SCT2620Q | 3.8 | 60 | 2.5 | PSM | 190 | 100k-1.2M | √ | - | 220 | 异步 | 0.8 | EMSOP-10L |
| SCT2630AQ | 4.5 | 60 | 3.5 | PSM | 175 | 100k-1.2M | - | - | 80 | 异步 | 0.8 | ESOP-8L |
| SCT2650Q | 4.5 | 60 | 5 | PSM | 175 | 100k-1.2M | - | - | 80 | 异步 | 0.8 | ESOP-8L |
| SCT2651Q | 4.5 | 60 | 5 | PSM | 175 | 100k-800k | √ | - | 80 | 异步 | 0.8 | DFN4x4-10 |
| 产品料号 |
最小输入电压 (V) |
最大输入电压 (V) |
静态电流 (uA) |
输出电压 (V) |
输出电流 (mA) |
EN | PGOOD | 封装和管脚数 |
| SCT71005F12Q-TWDR | 1.7 | 5.5 | 8 | 1.2 | 500 | √ | √ | SOT23-5 |
| SCT71005F18Q-TWDR | 1.7 | 5.5 | 8 | 1.8 | 500 | √ | √ | SOT23-5 |
| SCT71005F33Q-TWDR | 1.7 | 5.5 | 8 | 3.3 | 500 | √ | √ | SOT23-5 |
| SCT71005A01Q-TWDR | 1.7 | 5.5 | 8 | ADJ | 500 | √ | - | SOT23-5 |
| SCT71005F120-DVAR | 1.7 | 5.5 | 8 | 1.2 | 500 | √ | √ | TDFN2x2-6 |
| SCT71005F18Q-DVAR | 1.7 | 5.5 | 8 | 1.8 | 500 | √ | √ | TDFN2x2-6 |
| SCT71005F33Q-DVAR | 1.7 | 5.5 | 8 | 3.3 | 500 | √ | √ | TDFN2x2-6 |
| SCT71005A02Q-DTDR | 1.7 | 5.5 | 8 | ADJ | 500 | √ | √ | TDFN2x3-8 |
| SCT71010A00Q-DTBR | 2.2 | 5.5 | 8 | ADJ | 1000 | √ | √ | TDFN3x3-8 |
| SCT71402A00Q-DTBR | 3 | 40 | 2.6 | ADJ | 200 | √ | - | TDFN3x3-8 |
| SCT71403F33Q-DTBR | 3 | 40 | 2.4 | 3.3 | 300 | √ | √ | TDFN3x3-8 |
| SCT71403F50Q-DTBR | 3 | 40 | 2.4 | 5 | 300 | √ | √ | TDFN3x3-8 |
| SCT71403F33Q-MTER | 3 | 40 | 2.4 | 3.3 | 300 | √ | - | eMSOP3x3-8 |
| SCT71403F50Q-MTER | 3 | 40 | 2.4 | 5 | 300 | √ | - | eMSOP3x3-8 |
| SCT71403F33Q-TWDR6 | 5 | 40 | 2.4 | 3.3 | 300 | - | - | SOT23-5 |
| SCT71403F50Q-TWDR | 3 | 40 | 2.4 | 5 | 300 | - | - | SOT23-5 |
| SCT71403F33Q-TXER | 3 | 40 | 2.4 | 3.3 | 300 | - | - | SOT223-4 |
| SCT71403F50Q-TXER | 3 | 40 | 2.4 | 5 | 300 | - | - | SOT223-4 |
| SCT71405A00Q-STER | 3 | 40 | 3 | ADJ | 500 | √ | √ | ESOP-8 |
| SCT71405A01Q-DTBR | 3 | 40 | 3 | ADJ | 500 | √ | √ | TDFN3x3-8 |
| SCT71405F33BQ-STER | 3 | 40 | 4.2 | 3.3 | 500 | √ | √ | ESOP-8 |
| SCT71405F50BQ-STER | 3 | 40 | 4.2 | 5 | 500 | √ | √ | ESOP-8 |
| Part Number | Status | Package | Polarity | Tech nology | ESD Diode | FRD Diode | VDS (V) | ID(A) | Vth(V) Typ | RDS(ON)(mΩ) 10V typ | RDS(ON)(mΩ) 4.5V typ | RDS(ON)(mΩ) 2.5V typ | Qg* (nC) |
| CS1P60S | New | SOP-8 | P | MVMOS | N | N | -600 | -1 | -3 | 12000 | |||
| CSET03P35FZ | New | SOT23-3 | P | MVMOS II | Y | N | -350 | -0.3 | -1.6 | 19000 | 1.25 | ||
| CSET05P35FZ | New | SOT23-3 | P | MVMOS II | Y | N | -350 | -0.5 | -1.6 | 16000 | 17000 | 1.4 | |
| CS4P20U | Act | TO251-3 | P | MVMOS | N | N | -200 | -4 | -3 | 1200 | 14.3 | ||
| CS2P20NC | Act | PDFN3.3×3.3 | P | MVMOS | N | N | -200 | -4 | -3 | 1250 | 15 | ||
| CS8P20H | Act | TO39-3 | P | MVMOS | N | N | -200 | -8 | -3 | 625 | 36 | ||
| CS8P20P | Act | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -200 | -8 | -3 | 625 | 36 | ||
| CS8P20D | Act | TO252-2 | P | MVMOS | N | N | -200 | -8 | -3 | 625 | 36 | ||
| CS11P20P | Act | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -200 | -11 | -3 | 340 | |||
| CS15P20P | Act | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -200 | -15 | -3 | 230 | 60 | ||
| CS23P10HP | New | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -100 | -23 | -3 | 85 | 65 | ||
| CS11P10HH | New | TO39-3 | P | MVMOS | N | N | -100 | -11 | -3 | 200 | 37 | ||
| CS11P10HP | New | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -100 | -11 | -3 | 200 | 37 | ||
| CS11P10HD | New | TO252-2 | P | MVMOS | N | N | -100 | -11 | -3 | 200 | 37 | ||
| CS11P10D | New | TO252-2 | P | MVMOS | N | N | -100 | -11 | -3 | 200 | |||
| CS31P10F | New | TO220F-3 | P | MVMOS | N | N | -100 | -31 | -3 | 38 | 124 | ||
| CS40P10P | New | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -100 | -40 | -3 | 48 | 110 | ||
| CS40P10HP | New | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -100 | -40 | -3 | 45 | 108 | ||
| CS40P10HB | New | TO263-2 | P | MVMOS | N | N | -100 | -40 | -3 | 45 | 108 | ||
| CS10P06P | Act | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -60 | -10 | -3 | 225 | |||
| CS14P06P | Act | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -60 | -14 | -3 | 120 | |||
| CS31P055HD | New | TO252-2 | P | MVMOS | N | N | -55 | -31 | -3 | 40 | 35 | ||
| CS31P055HP | New | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -55 | -31 | -3 | 40 | 35 | ||
| CS70P055HP | New | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -55 | -70 | -3 | 15 | 95 | ||
| CST20P03HP | New | TO220-3 | P | MVMOS | N | N | -30 | 20 | -1.6 | 15 | |||
| CS14N055P | Act | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 55 | 14 | 3 | 64 | 11 | ||
| CS25N055P | Act | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 55 | 25 | 3 | 40 | 33 | ||
| CST25N055P | New | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 55 | 25 | 1.3 | 40 | 33 | ||
| CST18N055HP | New | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 55 | 18 | 1.5 | 50 | 18 | ||
| CS18N055HD | New | TO252-2 | N | MVMOS | N | N | 55 | 18 | 3 | 50 | 13 | ||
| CS110N055HP | New | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 55 | 110 | 3 | 6.2 | 110 | ||
| CS110N055P | New | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 55 | 110 | 3 | 6.2 | |||
| CST25N06P | New | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 60 | 25 | 1.3 | 40 | |||
| CS50N06P | Act | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 60 | 50 | 3 | 14 | 57 | ||
| CS50N06D | Act | TO252-2 | N | MVMOS | N | N | 60 | 50 | 3 | 14 | 57 | ||
| CSTL50N06P | New | TO220-3 | N | MVMOS | N | N | 60 | 50 | 1.2 | 14 | |||
| CST50N06D | New | TO252-2 | N | MVMOS | N | N | 60 | 50 | 1.7 | 14 | 18 | 75 | |
| CST50N06N | New | PDFN5×6 | N | MVMOS | N | N | 60 | 50 | 1.7 | 14 | 18 | 75 | |
